Viernes, 24 de Mayo de 2013
 
 
  Deportes : Futbol Internacional : Futbol Argentino
 
 
 TABLA GENERAL LIGA ARGENTINA 19/05/2013 
Pos Equipo PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1 Newell's Old Boys 29 14 9 2 3 27 18 9
2 Lanús 27 13 7 6 0 18 6 12
3 River Plate 26 14 7 5 2 19 13 6
4 Godoy Cruz de Mendoza 23 14 6 5 3 18 13 5
5 Arsenal de Sarandí 23 14 6 5 3 17 14 3
6 Quilmes 21 14 5 6 3 22 17 5
7 Atletico Rafaela 21 14 5 6 3 18 13 5
8 San Lorenzo 20 13 5 5 3 15 11 4
9 Racing Club 19 14 5 4 5 17 15 2
10 Independiente 19 14 5 4 5 14 13 1
11 Belgrano de Córdoba 16 13 3 7 3 10 9 1
12 All Boys 16 13 4 4 5 13 13 0
13 Tigre 16 13 5 1 7 16 21 -5
14 Colón de Santa Fe 15 14 4 3 7 15 25 -10
15 San Martín de San Juan 14 14 3 5 6 20 23 -3
16 Estudiantes La Plata 14 14 3 5 6 12 16 -4
17 Unión de Santa Fe 13 14 2 7 5 13 18 -5
18 Boca Juniors 13 14 2 7 5 10 21 -11
19 Vélez Sarsfield 11 14 2 5 7 12 17 -5
20 Argentinos Juniors 7 13 1 4 8 7 17 -10
 
   
Estadísticas de Deportes
 Futbol Mexicano
  Clausura 2013 Liga Mx
  Clausura 2013 Liga de Ascenso
  Clausura 2013 Sub 20
  Copa Mx 2013
  Clausura 2013 Sub 17
  Torneo Apertura 2012
  Liga de Ascenso A2012
  Torneo Copa MX
 Futbol Internacional
  Concachampions 2012-2013
  Eliminatorias mundialistas de Concacaf
  Eliminatorias Munidialistas de Conmebol
  Champions League 2012
  Futbol Argentino
  Futbol Italiano
  Futbol Español
  Futbol Alemán
  Futbol Ingles
  Futbol Francés
 Beisbol
  Grandes Ligas 2013
  Liga Mexicana 2013
  Liga Mexicana 2011
 Basquetbol
  NBA 2012-2013
  LNBP
 Automovilismo
  F1 2013
 
El Tiempo - Clima en Monterrey
El Tiempo - Clima en Monterrey

 
  rss