Domingo, 19 de Mayo de 2013
 
 
  Deportes : Futbol Internacional : Futbol Español
 
 
 TABLA GENERAL LIGA ESPAÑOLA 25/05/2013 
Pos Equipo PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1 Barcelona 91 35 29 4 2 107 38 69
2 Real Madrid 81 36 25 6 5 96 37 59
3 Atletico Madrid 72 36 22 6 8 62 30 32
4 Valencia 59 35 17 8 10 62 50 12
5 Real Sociedad 58 34 16 10 8 62 43 19
6 Málaga 54 36 15 9 12 49 45 4
7 Real Betis 52 35 15 7 13 52 54 -2
8 Sevilla FC 47 35 13 8 14 52 47 5
9 Getafe 47 35 13 8 14 42 52 -10
10 Rayo Vallecano 46 35 14 4 17 43 61 -18
11 Espanyol 44 35 11 11 13 43 47 -4
12 Valladolid 43 35 11 10 14 46 50 -4
13 Levante 42 35 11 9 15 36 53 -17
14 Athletic Bilbao 41 35 11 8 16 40 61 -21
15 Osasuna 36 35 9 9 17 29 42 -13
16 Granada 35 34 9 8 17 30 51 -21
17 Real Zaragoza 34 35 9 7 19 35 53 -18
18 Deportivo La Coruña 32 35 7 11 17 44 66 -22
19 Celta Vigo 31 36 8 7 21 34 52 -18
20 Mallorca 29 35 7 8 20 38 70 -32
 
   
Estadísticas de Deportes
 Futbol Mexicano
  Clausura 2013 Liga Mx
  Clausura 2013 Liga de Ascenso
  Clausura 2013 Sub 20
  Copa Mx 2013
  Clausura 2013 Sub 17
  Torneo Apertura 2012
  Liga de Ascenso A2012
  Torneo Copa MX
 Futbol Internacional
  Concachampions 2012-2013
  Eliminatorias mundialistas de Concacaf
  Eliminatorias Munidialistas de Conmebol
  Champions League 2012
  Futbol Argentino
  Futbol Italiano
  Futbol Español
  Futbol Alemán
  Futbol Ingles
  Futbol Francés
 Beisbol
  Grandes Ligas 2013
  Liga Mexicana 2013
  Liga Mexicana 2011
 Basquetbol
  NBA 2012-2013
  LNBP
 Automovilismo
  F1 2013
 
Cree que el campeonato de la Liga MX quede en:



El Tiempo - Clima en Monterrey
El Tiempo - Clima en Monterrey

 
  rss